J리그1 8월 6일 19:00 우라와 레드 다이아몬즈 : 요코하마 F 마리노스

J리그1 8월 6일 19:00 우라와 레드 다이아몬즈 : 요코하마 F 마리노스

주소모두 0 120 2023.08.06 05:30

◈코멘트

최근 10차례 리그 맞대결에서는 요코하마 마리노스가 6승 2무 2패로 큰 우위를 보였습니다. 우라와 레즈도 2020 시즌부터 시작해 홈에서는 요코하마 마리노스를 상대로 1승 2무로 패배가 없었습니다. 올 시즌 첫 경기는 요코하마 마리노스가 홈에서 2-0 승리를 챙겼습니다. 상위권 팀들 간의 경기인 만큼 꽤 치열한 양상으로 전개될 가능성이 높습니다. 다만, 우라와 레즈가 주중 컵 대회를 치르고 와 체력적 부담이 있다는 점은 감안해야 합니다. 다득점 양상 속 요코하마 마리노스의 근소한 우세가 점쳐지는 경기입니다.


◈추천 배팅

[[승패]] : 요코하마 F 마리노스 승

[[핸디]] : +1.0 요코하마 F 마리노스 승

[[U/O]] : 2.5 오버 ▲

Comments

번호   제목
8190 K리그2 8월 7일 19:30 안산 그리너스 FC : 청주 FC 2023.08.07 187
8189 잉글랜드 FA 커뮤니티쉴드 8월 7일 00:00 맨체스터 시티 : 아스날 2023.08.07 173
8188 8월 6일 16:00 남자 KOVO컵 KB손해보험 : OK금융그룹 국내배구분석 2023.08.07 167
8187 MLB분석 8월6일 MLB 밀워키 : 피츠버그 2023.08.06 180
8186 K리그1 8월 6일 19:30 제주 유나이티드 FC : 강원 FC 2023.08.06 179
8185 K리그2 8월 6일 19:30 김천 상무 : 성남 FC 2023.08.06 172
8184 MLB분석 8월6일 MLB 샌디에이고 : LA다저스 2023.08.06 210
8183 K리그1 8월 6일 19:00 전북현대모터스 : 인천 유나이티드 FC 2023.08.06 175
8182 J리그1 8월 6일 18:30 요코하마 FC : 비셀 고베 2023.08.06 140
8181 J리그1 8월 6일 18:00 가시마 앤틀러스 : 콘사도레 삿포로 2023.08.06 132
8180 J리그1 8월 6일 19:00 세레소 오사카 : FC 도쿄 2023.08.06 134
8179 K리그2 8월 6일 19:00 서울 이랜드 FC : 경남 FC 2023.08.06 111
8178 J리그1 8월 6일 19:00 사간 도스 : 아비스파 후쿠오카 2023.08.06 152
8177 MLB분석 8월6일 MLB 세인트루이스 : 콜로라도 2023.08.06 116
열람중 J리그1 8월 6일 19:00 우라와 레드 다이아몬즈 : 요코하마 F 마리노스 2023.08.06 121